Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | T - 34.3400 GL |
---|---|
Рабочий диапазон | 4 533 - 34 000 кВт |
Топливо | Природный газ / Жидкое топливо |
Расход топлива (природный газ, QН = 9,3 кВтч/нм3) | 487 – 3 656 нм3/ч |
Расход топлива (жидкое, QН = 11,86 кВтч/кг) | 382 – 2 867 кг/ч |
Блок управления и безопасности | LAMTEC CMS/ LAMTEC ETAMATIC / SIEMENS LMV |
Регулирование вентилятора | Частотное |
Контроль факела | IR или UV |
Регулирование воздух/газ | Сервопривод / Сервопривод |
Отдельностоящий вентилятор (электрическая мощность) | 132/160 кВт, 380/400 В, 50 Гц |
Газовая арматура | DUNGS MBE / SIEMENS VGD |
Присоединение газа (зависит от размера газовой арматуры) | 300-700 мбар |
Габаритные размеры