
Технические характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | T - 34.2800 G |
|---|---|
| Рабочий диапазон | 3 733 - 28 000 кВт |
| Топливо | Природный газ |
| Расход топлива (природный газ, QН = 9,3 кВтч/нм3) | 401 – 3 011 нм3/ч |
| Блок управления и безопасности | LAMTEC CMS/ LAMTEC ETAMATIC / SIEMENS LMV |
| Регулирование вентилятора | Частотное |
| Контроль факела | IR или UV |
| Регулирование воздух/газ | Сервопривод / Сервопривод |
| Отдельностоящий вентилятор (электрическая мощность) | 110/132 кВт, 380/400 В, 50 Гц |
| Газовая арматура | DUNGS MBE / SIEMENS VGD |
| Присоединение газа (зависит от размера газовой арматуры) | 300-700 мбар |
Габаритные размеры



